
Технические характеристики искусственного камня DuPont Montelli
Искусственный камень DuPont Montelli - непористый материал, что делает его исключиетельно стойким к различным загрязнениям и бактериям. Будучи твёрдым и однородным, он очень прочный и долговечный. Искусственный камень Montelli легко восстанавливается, отреставрированная поверхность неотличима от первоначальной, благодаря бесшовному склеиванию.
| Свойство | Результат | Единица измерения | Метод проверки |
|---|---|---|---|
| Номинальный размер листа | 3050х762х12.7 | мм | DIN ISO 1183 |
| Плотность | 1,73 | г/см 3 | |
| Прочность при изгибе | 61,4 | МПа | DIN EN ISO 178 |
| Модуль упругости при изгибе | 9 600 | МПа | |
| Относительное удлинение | 0,69 | % | |
| Ударная стойкость (падение шарика) | >120 | см | DIN ISO 4586 T12 |
| Твердость поверхности (индекс по Мосу) | 2-3 | DIN EN 101: 1992-01 | |
| Предел прочности при сжатии | 168 | МПа | EN ISO 604 |
| Поглощение влаги (масс. %) | 0,14 | % | DIN EN 4586 T7 |
| Реакция на бактерии и грибки | Не поддерживает рост микроорганизмов | DIN EN ISO 846 | |
| Стойкость к сухому теплу (при 180oC) | Уровень 5* | DIN ISO 4586 T8 | |
| Тепловой скачок | Уровень 5* | UNI 9429 | |
| Стойкость к истиранию – потеря массы, мм? /100 об. | 74,822 | % | DIN ISO 4586 T6 |
| Светопрочность (ксеноновая дуговая лампа) | >6 | Синяя шерстяная шкала | DIN ISO 4586 T16 |
| Электростатические свойства поверхности | > 1 x 10 12 | Вт | DIN IEC 61 340-4-1 |
* Уровень 5: видимых изменений нет
* Уровень 4: незначительные изменения глянца и/или цвета, заметные только под определенным углом зрения
* Уровень 3: умеренные изменения глянца и/или цвета
* Уровень 2: явные изменения глянца и/или цвета
* Уровень 1: повреждение поверхности и/или появление вздутий
Все испытания выполнены независимой лабораторией (LGA - Нюрнберг, германия). Montelli по соотношению цена/качество считается одним из лучших вариантов искусственного камня, производимых сегодня.
Контакты
Стол заказов
и консультация:
т. (044) 383-57-94
м.
ежедневно
с 8:00 до 21:00
Наш адрес:

Увеличить карту
г. Вишневое, ул. Киевская 4
Информация
Опрос
